bonjour
je récupère un fichier de mes données électriques chez mon fournisseur et je souhaiterais les transformer en numérique pour faire mes propres states. je n’arrive pas à les convertir
23/09/2024 23h45 à 00h00 | Horaire | 0.2 | 15 | kW |
---|---|---|---|---|
23/09/2024 23h30 à 23h45 | Horaire | 0.1 | 15 | kW |
23/09/2024 23h15 à 23h30 | Horaire | 0.2 | 15 | kW |
23/09/2024 23h00 à 23h15 | Horaire | 0.3 | 15 | kW |
23/09/2024 22h45 à 23h00 | Horaire | 0.2 | 15 | kW |
23/09/2024 22h30 à 22h45 | Horaire | 0.2 | 15 | kW |
23/09/2024 22h15 à 22h30 | Horaire | 0.2 | 15 | kW |
23/09/2024 22h00 à 22h15 | Horaire | 0.3 | 15 | kW |
23/09/2024 21h45 à 22h00 | Horaire | 0.2 | 15 | kW |
23/09/2024 21h30 à 21h45 | Horaire | 0.2 | 15 | kW |
23/09/2024 21h15 à 21h30 | Horaire | 0.3 | 15 | kW |
23/09/2024 21h00 à 21h15 | Horaire | 0.2 | 15 | kW |
23/09/2024 20h45 à 21h00 | Horaire | 0.2 | 15 | kW |
23/09/2024 20h30 à 20h45 | Horaire | 0.3 | 15 | kW |
23/09/2024 20h15 à 20h30 | Horaire | 0.7 | 15 | kW |
23/09/2024 20h00 à 20h15 | Horaire | 1.7 | 15 | kW |
23/09/2024 19h45 à 20h00 | Horaire | 1.6 | 15 | kW |
23/09/2024 19h30 à 19h45 | Horaire | 0.2 | 15 | kW |
23/09/2024 19h15 à 19h30 | Horaire | 0.1 | 15 | kW |
23/09/2024 19h00 à 19h15 | Horaire | 0.1 | 15 | kW |
23/09/2024 18h45 à 19h00 | Horaire | 0.1 | 15 | kW |
23/09/2024 18h30 à 18h45 | Horaire | 0 | 15 | kW |
23/09/2024 18h15 à 18h30 | Horaire | 0 | 15 | kW |
23/09/2024 18h00 à 18h15 | Horaire | 0 | 15 | kW |
23/09/2024 17h45 à 18h00 | Horaire | 0 | 15 | kW |
23/09/2024 17h30 à 17h45 | Horaire | 0 | 15 | kW |
23/09/2024 17h15 à 17h30 | Horaire | 0 | 15 | kW |
23/09/2024 17h00 à 17h15 | Horaire | 0 | 15 | kW |
23/09/2024 16h45 à 17h00 | Horaire | 0 | 15 | kW |
23/09/2024 16h30 à 16h45 | Horaire | 0 | 15 | kW |
23/09/2024 16h15 à 16h30 | Horaire | 0 | 15 | kW |
23/09/2024 16h00 à 16h15 | Horaire | 0 | 15 | kW |
23/09/2024 15h45 à 16h00 | Horaire | 0 | 15 | kW |
23/09/2024 15h30 à 15h45 | Horaire | 0 | 15 | kW |
23/09/2024 15h15 à 15h30 | Horaire | 0 | 15 | kW |
23/09/2024 15h00 à 15h15 | Horaire | 0 | 15 | kW |
23/09/2024 14h45 à 15h00 | Horaire | 0 | 15 | kW |
23/09/2024 14h30 à 14h45 | Horaire | 0 | 15 | kW |
23/09/2024 14h15 à 14h30 | Horaire | 0 | 15 | kW |
23/09/2024 14h00 à 14h15 | Horaire | 0 | 15 | kW |
23/09/2024 13h45 à 14h00 | Horaire | 0 | 15 | kW |
23/09/2024 13h30 à 13h45 | Horaire | 0 | 15 | kW |
23/09/2024 13h15 à 13h30 | Horaire | 0 | 15 | kW |
23/09/2024 13h00 à 13h15 | Horaire | 0 | 15 | kW |
23/09/2024 12h45 à 13h00 | Horaire | 0 | 15 | kW |
23/09/2024 12h30 à 12h45 | Horaire | 0 | 15 | kW |
23/09/2024 12h15 à 12h30 | Horaire | 0 | 15 | kW |
si vous avez une solution je suis preneur | ||||
cordialement |