Bonjour,
Je suis entrain de construire un tableau croisé dynamique pour une comptabilité analytique.
Je pense que c’est exactement ce type de tableau dont j’ai besoin, la logique de traitement des données est bonne, cependant les résultats ne le sont pas du tout !
Dans mes données transcrites il y a des heures journalières et dans le TCD les résultats ne sont pas les sommes de mes semaines.
Exemple :
|Date |H.Totales| Chantier |
|Lun. 02/01|8:38:00|AA|
|Mar. 03/01|8:29:00|AA|
|Mer. 04/01|8:35:00|AA|
|Jeu. 05/01|8:37:00|AA|
|Ven. 06/01|4:33:00|AA|
|Sam. 07/01|||
|Dim. 08/01|||
|Lun. 09/01|8:45:00|BB|
|Mar. 10/01|8:47:00|BB|
|Mer. 11/01|8:46:00|BB|
|Jeu. 12/01|8:36:00|BB|
|Ven. 13/01|4:31:00|BB|
|Sam. 14/01|||
|Dim. 15/01|||
|Lun. 16/01|8:40:00|AA|
|Mar. 17/01|8:22:00|AA|
|Mer. 18/01|8:37:00|AA|
|Jeu. 19/01|8:36:00|AA|
|Ven. 20/01|8:32:00|AA|
|Sam. 21/01|||
|Dim. 22/01|||
|Lun. 23/01|8:29:00|CC|
|Mar. 24/01|8:29:00|CC|
|Mer. 25/01|8:33:00|CC|
|Jeu. 26/01|8:39:00|CC|
|Ven. 27/01|6:45:00|CC|
|Sam. 28/01|||
|Dim. 29/01|||
|Lun. 30/01|8:28:00|CC|
|Mar. 31/01|8:27:00|CC|
Et dans la feuille TCD, pour chaque chantier (AA / BB / CC) les sommes ne sont pas correctes :
Étiquettes de lignes | Nombre de H.Tot |
---|---|
AA | 1296:00:00 |
Jeu. 05/01 | 24:00:00 |
Salarié1 | 24:00:00 |
Jeu. 12/01 | 24:00:00 |
Salarié6 | 24:00:00 |
Jeu. 19/01 | 144:00:00 |
Salarié1 | 24:00:00 |
Salarié2 | 24:00:00 |
Salarié3 | 24:00:00 |
Salarié4 | 24:00:00 |
Salarié5 | 24:00:00 |
Salarié6 | 24:00:00 |
Jeu. 26/01 | 72:00:00 |
Salarié2 | 24:00:00 |
Salarié4 | 24:00:00 |
Salarié7 | 24:00:00 |
Lun. 02/01 | 24:00:00 |
Salarié1 | 24:00:00 |
Lun. 09/01 | 24:00:00 |
Salarié6 | 24:00:00 |
Lun. 16/01 | 144:00:00 |
Salarié1 | 24:00:00 |
Salarié2 | 24:00:00 |
Salarié3 | 24:00:00 |
Salarié4 | 24:00:00 |
Salarié5 | 24:00:00 |
Salarié6 | 24:00:00 |
Lun. 23/01 | 72:00:00 |
Salarié2 | 24:00:00 |
Salarié4 | 24:00:00 |
Salarié7 | 24:00:00 |
Mar. 03/01 | 24:00:00 |
Salarié1 | 24:00:00 |
Mar. 10/01 | 24:00:00 |
Salarié6 | 24:00:00 |
J’ai des journées de 24:00:00 au lieu de celles effectuées.
J’ai bien mis les heures en hh:mm:ss
Ci joint un essai pour vous montrer.
Dans l’attente de vos lumières pour clarifié ce problème.
essai 1.xlsx (420,7 Ko)