Je vous mets ci dessous un exemple de tableau, je souhaite avoir précisément dans la colonne STATUT DE L ARRIVÉE si arrivée en retard et de combien , si arrivée en avance et de combien oi si arrivée à l’heure
pouvez-vous m’aider svp,
| PRISE EN
CHARGE | ARRIVÉE
DES | STATUT DE L’ARRIVÉE |
|----|----|----|
| 2:45:00 PM | 2:40:00 PM | |
| 2:00:00 PM | 2:00:00 PM | |
| 1:30:00 PM | 1:35:00 PM | |
| 1:30:00 PM | 1:25:00 PM | |
| | | |
| | | |
| | | |
