Transposer des lignes de données

Bonjour,

Dans le cadre de mes études; j’ai une grande quantité de données à traiter.
Ces données s’articulent comme dans l’image ci-dessous, c’est-à-dire, différents points ayant des profondeurs différentes et qui peuvent avoir des épaisseurs variables.
La colonne épaisseur est la différence entre la profondeur Max et la profondeur Min.

Afin de pouvoir traiter mes données, j’ai besoin d’avoir des épaisseurs de 0,1m.
De ce fait j’ai besoin de « dupliquer » les lignes pour obtenir le résultats voulu.

Par exemple pour le point A1 j’ai une profondeur min de 0 m et une profondeur max de 0.7m, ce qui fait une épaisseur de 0.7m. A parti de cela, j’ai besoin de transposer ca en 7 lignes d’épaisseur de 0.1m, avec des profondeurs min et max en lien.

Merci pour votre aide!

Données d’entrées
Points Zone Surface (m²) Prof. min (m) Prof.max (m) Epaisseur (m)
A1 Z2 39,60 0,00 0,70 0,7
A2 Z3 39,60 0,00 0,70 0,7
A10 Z11 39,60 0,60 0,70 0,1
A11 Z12 39,60 0,00 0,70 0,7
SD1 Z2 236,00 0,20 1,00 0,8
SD1 Z2 236,00 3,00 4,00 1,0
Données traitées
Points Zone Surface (m²) Prof. min (m) Prof.max (m) Epaisseur (m)
A1 Z2 39,60 0,00 0,10 0,1
A1 Z2 39,60 0,10 0,20 0,1
A1 Z2 39,60 0,20 0,30 0,1
A1 Z2 39,60 0,30 0,40 0,1
A1 Z2 39,60 0,40 0,50 0,1
A1 Z3 39,60 0,50 0,60 0,1
A1 Z3 39,60 0,60 0,70 0,1
A2 Z3 39,60 0,00 0,10 0,1
A2 Z3 39,60 0,10 0,20 0,1
A2 Z3 39,60 0,20 0,30 0,1
A2 Z3 39,60 0,30 0,40 0,1
A2 Z3 39,60 0,40 0,50 0,1
A2 Z3 39,60 0,50 0,60 0,1
A2 Z3 39,60 0,60 0,70 0,1
A10 Z11 39,60 0,60 0,70 0,1
A11 Z12 39,60 0,00 0,10 0,1
A11 Z12 39,60 0,10 0,20 0,1
A11 Z12 39,60 0,20 0,30 0,1
A11 Z12 39,60 0,30 0,40 0,1
A11 Z12 39,60 0,40 0,50 0,1
A11 Z12 39,60 0,50 0,60 0,1
A11 Z12 39,60 0,60 0,70 0,1
SD1 Z2 236,00 0,20 0,30 0,1
SD1 Z2 236,00 0,30 0,40 0,1
SD1 Z2 236,00 0,40 0,50 0,1
SD1 Z2 236,00 0,50 0,60 0,1
SD1 Z2 236,00 0,60 0,70 0,1
SD1 Z2 236,00 0,70 0,80 0,1
SD1 Z2 236,00 0,80 0,90 0,1
SD1 Z2 236,00 0,90 1,00 0,1
SD1 Z2 236,00 3,00 3,10 0,1
SD1 Z2 236,00 3,10 3,20 0,1
SD1 Z2 236,00 3,20 3,30 0,1
SD1 Z2 236,00 3,30 3,40 0,1
SD1 Z2 236,00 3,40 3,50 0,1
SD1 Z2 236,00 3,50 3,60 0,1
SD1 Z2 236,00 3,60 3,70 0,1
SD1 Z2 236,00 3,70 3,80 0,1
SD1 Z2 236,00 3,80 3,90 0,1
SD1 Z2 236,00 3,90 4,00 0,1
1 « J'aime »

Bonjour,
Vous avez quelle version d’Excel ?
Acceptez vous une macro ?
Cordialement
Will

1 « J'aime »

Bonjour,
Un test par macro
Adrien26.xlsm (18,3 Ko)

2 « J'aime »

Bonjour,
Cela marche parfaitement Merci beaucoup!

Ce sujet a été automatiquement fermé après 30 jours. Aucune réponse n’est permise dorénavant.