Bonjour tout le monde,
J’aimerais créer une formule permettant d’indiquer un résultat dans la case « J3 » en fonction du total en « I3 ». voici les données :
entre 1600 ET 1700 = 3
entre 1700 ET 1800 = 3,5
entre 1800 ET 1900 = 4
entre 1900 ET 2000 = 4,5
entre 2000 ET 2100 = 5
entre 2100 ET 2200 = 5,5
entre 2200 ET 2300 = 6
entre 2300 ET 2400 = 6,5
entre 2400 ET 2500 = 7
entre 2500 ET 2600 = 7,5
J’ai essayé cette formule : =SI(ET(I3>=1600;I3<1700);3) mais je n’arrive pas à l’imbriquée, ou alors existe t’il une formule plus simple.
Pouvez vous m’aider s’il vous plait !